Programma
Inverno inverno 2019-2020 # Scoprire Cuba, ed i Caraibi con le crociera veliero Star Flyer e veliero Royal Clipper è un’esperienza che va ben al di là della solita crociera. La Star Flyer e la Royal Clipper sono un tributo ai grandi velieri classici del passato, ma sono in tutto e per tutto navi moderne con il comfort di uno yacht privato. Potrete aiutare ad issare le vele, imparare a fare nodi, visitare il ponte di comando, adagiarvi sulla rete del bompresso alla ricerca dei delfini oppure scalare l’albero maestro fino alla coffa.
Tutto questo su una rotta nel Mar dei Caraibi che vi farà scoprire alcune meravigliose localita di Cuba, le isola Cayman, Montego Bay, le Isole Grenadine, le isole Windward, le isole Leeward… Veleggiare tra queste isole è molto più che fare una crociera, buon vento e buon mare!
CROCIERE INVERNO 2018-2019 AI CARAIBI
cerchi una crociera nel Mediterraneo? Clicca qui
Data di partenza | Veliero | Notti | Itinerario | Imbarco-Sbarco | Prezzi a partire da | |
---|---|---|---|---|---|---|
04 dicembre 2018 | Royal Clipper | 11 | bassa stagione | Giamaica – Barbados | Giamaica – Barbados | 2,815 |
15 dicembre 2018 | Royal Clipper | 7 | bassa stagione | Isole Windward | Barbados – Barbados | 1,790 |
22 dicembre 2018 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Grenadine – Crociera di Natale | Barbados – Barbados | 1,920 |
22 dicembre 2018 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole del Tesoro – Crociera di Natale | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
29 dicembre 2018 | Royal Clipper | 7 | alta stagione | Isole Windward – Crociera di Capodanno | Barbados – Barbados | 2,045 |
29 dicembre 2018 | Star Flyer | 7 | alta stagione | Isole Leeward – Crociera di Capodanno | St. Maarten – St. Maarten | 1,825 |
05 gennaio 2019 | Royal Clipper | 7 | bassa stagione | Isole Grenadine | Barbados – Barbados | 1,790 |
05 gennaio 2019 | Star Flyer | 7 | bassa stagione | Isole del Tesoro | St. Maarten – St. Maarten | 1,615 |
12 gennaio 2019 | Royal Clipper | 7 | bassa stagione | Isole Windward Rendezvous | Barbados – Barbados | 1,790 |
12 gennaio 2019 | Star Flyer | 7 | bassa stagione | Isole Leeward | St. Maarten – St. Maarten | 1,615 |
19 gennaio 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Grenadine | Barbados – Barbados | 1,920 |
19 gennaio 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole del Tesoro | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
26 gennaio 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Windward Rendezvous | Barbados – Barbados | 1,920 |
26 gennaio 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole Leeward | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
02 febbraio 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Grenadine | Barbados – Barbados | 1,920 |
02 febbraio 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole del Tesoro | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
09 febbraio 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Windward Rendezvous | Barbados – Barbados | 1,920 |
Data di partenza | Veliero | Notti | Itinerario | Imbarco-Sbarco | Prezzi a partire da | |
---|---|---|---|---|---|---|
09 febbraio 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole Leeward | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
16 febbraio 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Grenadine | Barbados – Barbados | 1,920 |
16 febbraio 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole del Tesoro | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
23 febbraio 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Windward Rendezvous | Barbados – Barbados | 1,920 |
23 febbraio 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole Leeward | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
02 marzo 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Grenadine | Barbados – Barbados | 1,920 |
02 marzo 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole del Tesoro | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
09 marzo 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Windward Rendezvous | Barbados – Barbados | 1,920 |
09 marzo 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole Leeward | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
16 marzo 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Grenadine | Barbados – Barbados | 1,920 |
16 marzo 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole del Tesoro | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
23 marzo 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Windward Rendezvous | Barbados – Barbados | 1,920 |
23 marzo 2019 | Star Flyer | 7 | media stagione | Isole Leeward | St. Maarten – St. Maarten | 1,740 |
30 marzo 2019 | Royal Clipper | 7 | media stagione | Isole Grenadine | Barbados – Barbados | 1,920 |
CABINE CROCIERA VELIERO STAR FLYER
CUCINA DI BORDO CROCIERA VELIERO STAR FLYER